MetaTrader 4 (MT4)
MetaTrader 4 เป็นแพลตฟอร์มเทรดฟอเร็กซ์แบบคลาสสิก ซึ่งสามารถใช้งานได้ที่ PU Prime สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป เว็บ และมือถือ พร้อมด้วยระบบการดำเนินการคำสั่งที่รวดเร็ว และชุดเครื่องมือสร้างกราฟที่ครบถ้วน
เปิดบัญชีPU Prime →PU Prime ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบอัตโนมัติ (MetaTrader 4) สำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เว็บ และมือถือ ซึ่งช่วยให้คุณดำเนินการสั่งซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว ซื้อขายด้วยคลิกเดียว และใช้เครื่องมือสร้างกราฟและตัวชี้วัดทั้งหมดของ MT4 บนบัญชี PU Prime ของคุณ
MetaTrader 4 (MT4) ที่ PU Prime
- ซื้อขายฟอเร็กซ์และ CFD ในบัญชีเดียวกันที่คุณใช้ทั้งบนเว็บและมือถือ
- การซื้อขายด้วยคลิกเดียวและการดำเนินการคำสั่งอย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป
- มีตัวชี้วัดในตัวมากกว่า 30 ตัว, 9 กรอบเวลา และกราฟที่สามารถปรับแต่งได้
- มีให้บริการบน Windows, Mac, WebTrader และแอป PU Prime สำหรับ iOS และ Android.
คุณควรใช้แพลตฟอร์ม PU Prime แบบใด?
| แพลตฟอร์ม | แบบกำหนดราคา | เหมาะที่สุดสำหรับ | อุปกรณ์ |
|---|---|---|---|
| MetaTrader 4 | ส่วนต่างราคา หรือส่วนต่างราคาดิบ + ค่าคอมมิชชัน | EA และการซื้อขายฟอเร็กซ์แบบดั้งเดิม | Windows, Mac, เว็บ, iOS, Android |
| MetaTrader 5 | ส่วนต่างราคา หรือส่วนต่างราคาดิบ + ค่าคอมมิชชัน | การซื้อขายสินทรัพย์หลายประเภทและเครื่องมือเพิ่มเติม | Windows, Mac, เว็บ, iOS, Android |
| PU Web Trader | เหมือนกับบัญชีของคุณ | ซื้อขายผ่านเบราว์เซอร์ ไม่ต้องดาวน์โหลด | เบราว์เซอร์สมัยใหม่ใดก็ตาม |
| PU Prime แอป | เหมือนกับบัญชีของคุณ | ซื้อขายและจัดการบัญชีของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา | iOS, Android |
PU Prime มีหลายแพลตฟอร์มให้เลือก — คุณสามารถเลือกตามแบบการคิดราคา ชนิดสินทรัพย์ที่คุณซื้อขาย และอุปกรณ์ของคุณ ทุกแพลตฟอร์มสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีเดียวกันได้
เริ่มเลย
ดาวน์โหลด MetaTrader 4 (MT4) จากพื้นที่ Secure Client Portal ของคุณ หลังจากที่คุณ เปิดบัญชี, หรือลองใช้ก่อนบนเวอร์ชันฟรี เวอร์ชันทดลอง.
เปิดบัญชีPU Prime →PU Prime MT4 ในพริบตา
| คุณสมบัติ | MetaTrader 4 ที่ PU Prime |
|---|---|
| ตลาด | ตลาดฟอเร็กซ์และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) |
| การสร้างแผนภูมิ | มากกว่า 30 ตัวชี้วัด, 9 กรอบเวลา |
| การดำเนินการ | ซื้อขายด้วยคลิกเดียว, การดำเนินการคำสั่งซื้อขายอย่างรวดเร็ว |
| อุปกรณ์ | Windows, Mac, WebTrader, iOS, Android |
| ราคาบัญชี | สเปรด หรือ สเปรดดิบ + ค่าคอมมิชชัน (Prime/ECN) |
PU Prime ในพริบตา
| รายละเอียด | PU Prime |
|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $20 |
| อัตราเลเวอเรจสูงสุด | สูงสุด 1:1000 |
| เครื่องมือการเงินที่สามารถซื้อขายได้ | 1,000+ |
| ก่อตั้งขึ้น | 2015 |
| ประเภทบัญชี (5) | Cent, Standard, Prime, ECN, Islamic (ไม่มีสวอป) |
| แพลตฟอร์ม | MetaTrader 4, MetaTrader 5, PU Web Trader, แอป PU Prime |
| การดำเนินการ | การดำเนินการซื้อขายในตลาดอย่างรวดเร็ว |
| การสนับสนุน | บริการสนับสนุนหลายภาษา 24 ชั่วโมงทุกวัน |
เผยแพร่PU Primeเงื่อนไข; โปรดตรวจสอบรายละเอียดล่าสุดก่อนทำการซื้อขาย การใช้เลเวอเรจมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงิน
PU Prime ประเภทบัญชีและราคา
| บัญชี | สเปรดเริ่มต้นที่ | ค่าคอมมิชชัน | เหมาะที่สุดสำหรับ |
|---|---|---|---|
| เซนต์ | จาก 1.3 pips | $0 | ผู้เริ่มต้นทดลองซื้อขายจริง — ขั้นต่ำ $20 |
| มาตรฐาน | จาก 1.3 pips | $0 | นักเทรดส่วนใหญ่ที่ต้องการระบบราคาแบบรวมทุกอย่างที่เรียบง่าย — ขั้นต่ำ $50 |
| Prime | จาก 0.0 pips | ~3.50 ดอลลาร์ต่อด้าน | นักเทรดที่ซื้อขายบ่อยและต้องการสเปรดที่แคบ — เงินฝากขั้นต่ำ 1,000 ดอลลาร์ |
| ECN | จาก 0.0 pips | ~1.50 ดอลลาร์ต่อด้าน | นักเทรดที่มีปริมาณการซื้อขายสูง — ขั้นต่ำ $10,000 |
| อิสลาม (ไม่มีค่าธรรมเนียมสวอป) | ขึ้นอยู่กับบัญชี | ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้ามคืน | นักเทรดที่ต้องการบัญชีแบบไม่มีค่าธรรมเนียมสวอป |
PU Prime ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2015 โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของบัญชีปัจจุบันก่อนทำการซื้อขาย; การใช้เลเวอเรจมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงิน